বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ মানের রঙিন প্রলিপ্ত দস্তা অ্যালুমিনিয়াম ছাদ শীট/প্রিপেইন্ট করা ALUZINC স্টিল কয়েল/PPGL স্টিল কয়েল
পণ্য বিবরণী
| পণ্যের নাম | উচ্চ মানের রঙিন প্রলিপ্ত দস্তা অ্যালুমিনিয়াম ছাদ শীট/প্রিপেইন্ট করা ALUZINC স্টিল কয়েল/PPGL স্টিল কয়েল |
| রঙ | RAL রঙ |
| পুরুত্ব | {{0}}।{1}}.0 মিমি |
| প্রস্থ | 0-1500মিমি |
| কুণ্ডলী ওজন | 3-8 টন |
| বেস উপাদান | Q195, Q215, Q235, SPCC, SGCC, ST12, DC01, DX51D, SS330(SS34), SS400(SS41)... |
| সনদপত্র | SGS ISO IBR ROHS BV JIS |
| পেইন্টিং পুরুত্ব | শীর্ষ: 10-25মাইক্রোন/ নীচে: 5-15মাইক্রোন |
| মূল্যনীতি | FOB, CFR, CIF |
| কয়েল আইডি | 508 মিমি বা 610 মিমি |
| প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র-যোগ্য প্যাকিং |
| আবেদন | ছাদের টাইলস, স্যান্ডউইচ প্যানেল, ঢেউতোলা বোর্ড, দরজা, শাটার এবং সাধারণ গঠন। |
| MOQ | 25 টন |
রাসায়নিক রচনা এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
| ইস্পাত গ্রেড | রাসায়নিক রচনা শতাংশ | Residual Element> | প্রসার্য শক্তি (এমপিএ) | উত্পাদন শক্তি (এমপিএ) | |||||
| গ শতাংশ< | সি শতাংশ< | Mn শতাংশ< | P শতাংশ< | S শতাংশ< | Alt< | ||||
| SGCC, DX51D প্লাস Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | কু<0.10 নি<0.08 ক্র<0.10 হিসাবে<0.05 Sn<0.05 | 270-500 | 140-280 |
| DX52D প্লাস Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
| DX53D প্লাস Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
| S220GD প্লাস Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | >220 | |
| S250GD প্লাস Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | >250 | |
| S350GD প্লাস Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | >350 | |




গরম ট্যাগ: উচ্চ মানের রঙিন প্রলিপ্ত দস্তা অ্যালুমিনিয়াম শীট/প্রিপেইন্টেড ALUZINC স্টিল কয়েল/PPGL স্টিল কয়েল, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, বাল্ক, মূল্য তালিকা, উদ্ধৃতি, ভাল মানের, চীনে তৈরি








