আরজিওও শিট মেটাল স্টিল প্লেট কম কি এ 36 টি সংশোধিত ইস্পাত প্লেট 1.85-2.36 মিমি
পণ্য | জিআই / জিএল | পিপিজিআই / পিপিজিএল | সিআর | Rugেউখেলান ইস্পাত পত্রক |
শ্রেণী | এসজিসিসি, সিজিসিসি, এসপিসিসি, এসটি01 জেড, ডিএক্স 51 ডি, এ 653 | |||
স্ট্যান্ডার্ড | জেআইএস জি 3302 / জেআইএস জি 3312 / এএসটিএম এ 653 এম / এ 924 এম 1998 | |||
উত্স | চীন (মেনল্যান্ড) | |||
কাঁচামাল | এসজিসিসি, এসপিসিসি, ডিসি51 ডি, এসজিএইচসি, এ 653, | |||
সনদপত্র | ISO9001.ISO14001.OHSAS18001 | |||
প্রযুক্তি | হট ঘূর্ণিত/ | প্রাক আঁকা, গরম ঘূর্ণিত | ঠান্ডা ঘূর্ণিত | প্রাক আঁকা, |
বেধ | 0.12 মিমি-2.0 মিমি | |||
প্রস্থ | 30 মিমি -1500 মিমি | |||
সহনশীলতা | বেধ + / - 0.01 মিমি | |||
টি নমন | ≤3T/4T | |||
অ্যান্টি-এমইকিউইপিং | 100 বার | |||
দস্তা লেপ | ≤275g /m2 | |||
রঙ বিকল্প | র্যাল কালার সিস্টেম বা ক্রেতার রঙ নমুনা হিসাবে। | |||
ধরণ | 2/1 বা 2/2 লেপ, | 2/1 বা 2/2 লেপ, | ||
কয়েল ওজন | 3-8MT | 3-8MT | 12-13MT | 3-8MT |
প্রকার | কয়েল বা প্লেট | |||
স্পাঙ্গাল | বড় / ছোট / কোনও স্পাঙ্গাল নয় | |||
কঠোরতা | নরম --- পুরো হার্ড | |||
সরবরাহের ক্ষমতা (প্রতি বছর টন / উত্পাদন লাইন) | 550,000/5 | 450,000/6 | 280,000/4 | 280,000/4 |
প্রদানের মেয়াদ | টি / টি; এল / সি; টি / টি জিজি অ্যাম্প; এল / সি | |||
দাম | এফওবি / সিএফআর / সিএনএফ / সিআইএফ | |||
বিতরণ সময় | টি / টি প্রদান বা এল / সি পাওয়ার পরে প্রায় 10-15 দিন। | |||



গরম ট্যাগ: রোগো শীট ধাতু ইস্পাত প্লেট কম কি এ 36 টি সংশোধিত ইস্পাত প্লেট 1.85-2.36 মিমি, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, বাল্ক, প্রিসিলিস্ট, উদ্ধৃতি, ভাল মানের, চীন এ তৈরি







